Бизнес-план составлен из расчета производства 20 метров кубических в смену.
Ниже приведены два бизнес плана.
- №1 составлен из расчета покупки стационарного оборудования для вспенивания гранул, с перспективой производства БЛОЧНОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА.
- №2 составлен из расчета мобильного вспенивания гранул без последующего производства пенопласта или исключительно для заливки полистиролбетона на объектах.
Себестоимость производства 1м3 полистиролбетона марки D350 | |||
Наименование | Количество | Цена за единицу (руб.) | Стоимость (руб.) |
Цемент марки 400 | 220 кг | 4 | 880 |
ПСВ-с | 15 кг | 65 | 975 |
Электричество | 20кВт | 3 | 60 |
Зарплата* |
|
| 120 |
Прочие расходы |
|
| 20 |
Итого: | 2 055 | ||
Заработная плата | ||||
Производительность в день | Количество рабочих | Плата за 1 м3 на всех | Зарплата рабочего в день | Зарплата рабочего в месяц (22 дня) |
50 кубометров | 6 человек | 120 руб. | 1000 руб. | 22 000 руб. |
Итоговые расчеты | |
Себестоимость 1м3 полистиролбетона | 2055 руб. |
Средняя цена (в Воронеже) | 3000 руб. |
Прибыль с 1 куба | 945 руб. |
Производительность в день | 50 м3 |
Прибыль в день | 47 250 руб. |
Прибыль за месяц (22 дня) | 1 039 500 руб. |
Срок окупаемости комплекта на 50м3 в смену, приведенного в "Примерах комплектации" | 2 месяца |
Себестоимость производства 1м3 пенобетона марки D600 | |||
Наименование | Количество | Цена за единицу (руб.) | Стоимость (руб.) |
Цемент марки 400 | 200 кг | 4 | 800 |
Вода | 130 л |
| 10 |
Песок | 200 кг |
| 30 |
Пенообразователь ПБ 2000 | 1кг | 60 | 60 |
Латекс СКС 65ГП Зарплата* Прочие расходы | 5 кг | 60 | 300 |
Итого: | 1 200 | ||
Заработная плата | ||||
Производительность в день | Количество рабочих | Плата за 1 м3 на всех | Зарплата рабочего в день | Зарплата рабочего в месяц (22 дня) |
50 кубометров | 6 человек | 120 руб. | 1000 руб. | 22 000 руб. |
Итоговые расчеты | |
Себестоимость 1м3 пенобетона | 1200 руб. |
Средняя цена (в Воронеже) | 2000 руб. |
Прибыль с 1 куба | 800 руб. |
Производительность в день | 50 м3 |
Прибыль в день | 40 000 руб. |
Прибыль за месяц (22 дня) | 880 000 руб. |
Срок окупаемости комплекта на 50м3 в смену | 3 месяца |

