| D 300 | |
| Вода | 95 кг |
| Портландцемент | 160 кг |
| Песок кварцевый | 75 кг |
| Полистирол вспененный гранулированный (ПВГ) | 9 кг |
| Латекс | 3,5 кг |
| Cуперпластификатор С-3 | |
| D 400 | |
| Вода | 115 кг |
| Портландцемент | 190 кг |
| Песок кварцевый | 110 кг |
| Полистирол вспененный гранулированный (ПВГ) | 10 кг |
| Латекс | 4 кг |
| Cуперпластификатор С-3 | |
| D 500 | |
| Вода | 130 кг |
| Портландцемент | 215 кг |
| Песок кварцевый | 180 кг |
| Полистирол вспененный гранулированный (ПВГ) | 11 кг |
| Латекс | 5 кг |
| Cуперпластификатор С-3 | |
БАЗОВЫЕ РЕЦЕПТУРЫ ПЕНОБЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО на 1м3
| D 400 | |
| Вода | 100 л |
| Портландцемент | 200 кг |
| Песок кварцевый | 100 кг |
| Пенообразователь ПБ 2000 | 1 кг |
| Латекс СКС 65ГП | 4 кг |
| D 500 | |
| Вода | 120 кг |
| Портландцемент | 230 кг |
| Песок кварцевый | 150 кг |
| Пенообразователь ПБ 2000 | 1 кг |
| Латекс СКС 65ГП | 5 кг |
| D 600 | |
| Вода | 130 кг |
| Портландцемент | 200 кг |
| Песок кварцевый | 200 кг |
| Пенообразователь ПБ 2000 | 1 кг |
| Латекс СКС 65ГП | 5 кг |
СОСТАВЫ БЕТОНОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(на 1 м3 смеси).
В графе "Количество компонентов" перед скобками указан объем заполнителя в м3, а в скобках - его вес в кг.
В графе "Плотность бетона" указана его плотность в кг/куб. м.
В составах опилкобетонов допускается использовать любые, нетронутые гнилью опилки, однако опилки хвойных пород предпочтительнее лиственных т.к. меньше разбухают.
Для улучшения консервации опилок в бетоне в составы целесообразно вводить CaCl (около 1% от массы цемента), который одновременно ускоряет схватывание бетона.
Из указанных составов лучшие теплоизоляционные свойства имеет бетон минимальной плотности: наиболее "теплый" - бетон с плотностью 880 кг/куб. м , наиболее "холодный" - с плотностью 2300 кг/куб. м.
Наименование компонентов | Кол-во компонентов | Плотность |
| Керамзитобетон | ||
Цемент, кг | 250 | 1000 |
| Золобетон | ||
Цемент, кг | 200 | 1200 |
Цемент, кг | 220 | 1500 |
Цемент, кг | 9О...13О | 1500 |
| Керамзитобетон | ||
Цемент, кг | 200 | 950 |
| Шлакобетон | ||
Цемент, кг | 200 | 950 |
Цемент, кг | 200 | 1250 |
Цемент, кг | 200 | 1300 |
Цемент, кг Шлак котельный, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 200 0,8 (720) 0,32 (540) 90...130 | 1450 |
| Золошлакобетон | ||
Цемент, кг | 200 | 1250 |
| Опилкобетон | ||
Цемент, кг Опилки, м3 (кг) Песок кварц., м3 (кг) Вода, л | 260 0,6 (150) 0,65 (!!00) 100...150 | 1500 |
Цемент, кг | 280 | 1760 |
Цемент, кг | 230 | 1000 |
| Керамзитоопилкобетон | ||
Цемент, кг | 280 | 880 |
Цемент, кг | 280 | 1350 |
| Золоопилкобетон | ||
Цемент, кг | 230 | 1500 |
Цемент, кг | 230 | 1750 |
Цемент, кг | 260 | 1000 |
| Перлитобетон | ||
Цемент, кг | 280 | 1200 |

