Наименование | Количество | Цена руб. за 1 шт. | Назначение |
Кран шаровый Ø15 | 5 | 150 | На аккумулятор пара 3шт., на вакуумный насос 2шт. |
Кран шаровый Ø25 | 4 | 150 | На блок-форму 2шт., на паровую магистрали 2шт. |
Кран шаровый Ø40 | 2 | 300 | На блок – форму |
Кран шаровый Ø50 | 4 | 900 | На паровую магистраль 2шт., на вакуумный насос 2шт. |
Кран шаровый Ø100 | 1 | 9900 | На паровую магистраль |
Сгон в сборе Ø25 | 2 | 100 | На паровую магистраль |
Сгон в сборе Ø50 | 4 | 150 | На паровую магистраль |
Резьба Ø25 | 4 | 50 | На паровую магистраль |
Резьба Ø50 | 8 | 100 | На паровую магистраль |
Отвод Ø25 | 10 | 200 | На паровую магистраль |
Отвод Ø50 | 15 | 300 | На паровую магистраль |
Отвод Ø100 | 4 | 400 | На паровую магистраль |
Фланцы (прокладки) Ø50 | 2 | 400 | На паровую магистраль |
Фланцы (прокладки) Ø100 | 2 | 500 | На паровую магистраль |
Шланг вн Ø20 | 3м | 350 | На паровую магистраль |
Шланг вн Ø50 | 1,5м | 500 | На паровую магистраль |
Штуцер Ø25 | 4 | 100 | На паровую магистраль |
Штуцер Ø50 под сварку | 2 | 150 | На паровую магистраль |
Резинки ВАЗ классика | 3 | 500 | На блок - форму |
Саморезы 4,2 х 13 | 200 | 0,3 | На блок - форму |
Манометр до 6 – 10 атм | 1 | 250 | На аккумулятор пара |
Манометр до 3 атм | 2 | 250 | На предвспениватель |
Кран трехходовой | 2 | 500 | На аккумулятор пара |
ИТОГО за полный комплект | 32 460 руб. | ||
